スポンサード リンク
Z/X -ゼクス- Zillions of enemy X やふおく
- Z/X -ゼクス- Zillions of enemy X関連のYahoo!オークション価格情報です。
カード名 | 1週間の 落札数 |
1週間+開催中の オークション |
需給比 | 1週間の 単価目安 |
開催中の オークション |
---|---|---|---|---|---|
メタリカ | 13 | 240 | 5 | 60 | 169 |
パラソル・エンジェル プリュイ | 4 | 6 | 66 | 280 | 2 |
上柚木さくら | 2 | 13 | 15 | 7,900 | 10 |
ローレライ・バニー フレデリカ | 2 | 4 | 50 | 1,600 | 2 |
上柚木八千代 | 2 | 22 | 9 | 640 | 19 |
各務原あづみ | 2 | 74 | 2 | 290 | 57 |
“創恋誓装”天竜 ゆたか | 2 | 4 | 50 | 280 | 2 |
ゴー・ファイト・ウィン!リゲル | 2 | 8 | 25 | 210 | 6 |
エヴォリューション・コネクト | 2 | 62 | 3 | 120 | 54 |
根こそぎいただきメインクーン | 2 | 6 | 33 | 5 | 3 |
ディザスターブレード | 1 | 4 | 25 | 7,500 | 3 |
さくらとフォスフラム 光風への誓い | 1 | 4 | 25 | 6,800 | 3 |
夢幻泡影 | 1 | 3 | 33 | 3,800 | 2 |
恋の応援モテッツ | 1 | 13 | 7 | 3,800 | 12 |
七大罪 色欲の魔人ルクスリア | 1 | 22 | 4 | 3,000 | 16 |
ニンジュツ・サンタ ウェアジャガー | 1 | 3 | 33 | 1,900 | 2 |
未来の大女優デ・ジ・キャラット | 1 | 1 | 100 | 1,500 | 0 |
上柚木綾瀬 | 1 | 30 | 3 | 1,000 | 25 |
クリスマスのマンモン | 1 | 4 | 25 | 600 | 2 |
四大天使ミカエルS.K. | 1 | 1 | 100 | 510 | 0 |
孤高の魔神エトナ | 1 | 6 | 16 | 400 | 5 |
獅子島七尾 | 1 | 9 | 11 | 400 | 8 |
生れ出る『恵愛』イシュタル | 1 | 2 | 50 | 350 | 1 |
ソードスナイパー リゲル | 1 | 11 | 9 | 300 | 10 |
世羅とオリハルコンティラノ 爛漫への誓い | 1 | 13 | 7 | 300 | 11 |
むてん丸 | 1 | 18 | 5 | 300 | 17 |
むてん丸 | 1 | 18 | 5 | 300 | 17 |
仲間を守るウェアスクワール | 1 | 11 | 9 | 280 | 10 |
ハッピーアニバーサリー えつみん | 1 | 7 | 14 | 250 | 5 |
双絶正義ヴェイバトロン | 1 | 2 | 50 | 200 | 1 |
狂奔の幕開けレッドクイーン | 1 | 8 | 12 | 200 | 7 |
剛腕斬刃オリハルコンティラノ | 1 | 6 | 16 | 180 | 5 |
天王寺飛鳥 | 1 | 25 | 4 | 170 | 24 |
寝起きのメタリカ | 1 | 2 | 50 | 150 | 1 |
紅葉にはしゃぐウェアドール | 1 | 6 | 16 | 150 | 5 |
パッションサポート フィーユ | 1 | 9 | 11 | 130 | 8 |
気まぐれ王ミケ | 1 | 3 | 33 | 130 | 2 |
十二使徒 天蠍宮バルビエル | 1 | 4 | 25 | 100 | 2 |
シャイニングエンジェル | 1 | 7 | 14 | 100 | 6 |
黄泉路の案内人カンテラ | 1 | 6 | 16 | 93 | 5 |
フライハイ | 1 | 2 | 50 | 83 | 1 |
ハードトレーニング ニュー | 1 | 3 | 33 | 66 | 2 |
闘争心! | 1 | 62 | 1 | 60 | 44 |
悪戯なエスピエーグル | 1 | 5 | 20 | 50 | 4 |
紅い牙ルビーハウル | 1 | 9 | 11 | 44 | 8 |
ヒートマン DWN. 015 | 1 | 3 | 33 | 35 | 2 |
燃えるエモーション フラーマ | 1 | 6 | 16 | 34 | 5 |
虹の彼方で ドロシー | 1 | 7 | 14 | 33 | 6 |
プリニガーX・轟 | 1 | 3 | 33 | 30 | 2 |
焔輝の賢者フォスフラム | 1 | 1 | 100 | 30 | 0 |
- 1週間+開催中のオークションは、落札されなかったオークションを含む。まあ、最近の出品数ってとこ。
- 需給比は、過去1wの落札数/過去1w+現在の出品数。落札率みたいなもん。高いほど買い手が多いか売り手が少ない。低いものほど供給が多い。普通に考えて、低い方が買い手には有利かな。
- 1週間単価目安は、まあ平均落札価格みたいなもん。ちょっと違うけど。落札件数が少ない時は、よりアテにならない数字。